Produktionslinie für weiche Taschen ohne PVC
Es kann angewendet werden auf50–5000 ml weiche Tasche ohne PVCfür allgemeine Lösungen, Speziallösungen, Dialyselösungen, parenterale Ernährung, Antibiotika, Spül- und Desinfektionslösungen etc.
| Artikel | Hauptinhalt | ||||||||
| Modell | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
| Tatsächliche Produktionskapazität | 100 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
| 250 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
| 500 ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
| 1000 ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
| Stromquelle | 3-phasig, 380 V, 50 Hz | ||||||||
| Leistung | 8KW | 22KW | 22KW | 26KW | 32KW | 28KW | 32KW | 60KW | |
| Druckluft | Trockene und ölfreie Druckluft, die Reinheit beträgt 5 µm, der Druck liegt über 0,6 MPa. Die Maschine warnt automatisch und stoppt, wenn der Druck zu niedrig ist | ||||||||
| Druckluftverbrauch | 1000 l/min | 2000 l/min | 2200L/min | 2500 l/min | 3000 l/min | 3800 l/min | 4000 l/min | 7000 l/min | |
| Sauberer Luftdruck | Der Druck der sauberen Druckluft liegt über 0,4 MPa, die Reinheit beträgt 0,22 µm | ||||||||
| Sauberer Luftverbrauch | 500 l/min | 800 l/min | 600 l/min | 900 l/min | 1000 l/min | 1000 l/min | 1200 l/min | 2000 l/min | |
| Kühlwasserdruck | >0,5 kgf/cm2 (50 kPa) | ||||||||
| Kühlwasserverbrauch | 100 l/h | 300 l/h | 100 l/h | 350 l/h | 500 l/h | 250 l/h | 400 l/h | 800 l/h | |
| Stickstoffverbrauch | Je nach Kundenwunsch können wir Stickstoff zum Schutz der Maschine verwenden. Der Druck beträgt 0,6 MPa. Der Verbrauch liegt unter 45 l/min. | ||||||||
| Laufgeräusche | <75 dB | ||||||||
| Raumanforderungen | Die Umgebungstemperatur sollte ≤26 °C betragen, die Luftfeuchtigkeit 45–65 %, die maximale Luftfeuchtigkeit sollte unter 85 % liegen. | ||||||||
| Gesamtgröße | 3,26 x 2,0 x 2,1 m | 4,72 x 2,6 x 2,1 m | 8 x 2,97 x 2,1 m | 5,52 x 2,7 x 2,1 m | 6,92 x 2,6 x 2,1 m | 11,8 x 2,97 x 2,1 m | 8,97 x 2,7 x 2,25 m | 8,97 x 4,65 x 2,25 m | |
| Gewicht | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T | |
*** Hinweis: Da die Produkte ständig aktualisiert werden, kontaktieren Sie uns bitte für die neuesten Spezifikationen. ***
Senden Sie uns Ihre Nachricht:
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns









