Produktionslinie für weiche Taschen (ohne PVC)
Es kann angewendet werden auf50-5000 ml PVC-freier Weichbeutelfür allgemeine Lösungen, Speziallösungen, Dialyselösungen, parenterale Ernährung, Antibiotika, Spül- und Desinfektionslösungen usw.
| Artikel | Hauptinhalt | ||||||||
| Modell | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
| Tatsächliche Produktionskapazität | 100 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
| 250 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
| 500 ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
| 1000 ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
| Stromquelle | 3-phasig, 380 V, 50 Hz | ||||||||
| Leistung | 8 kW | 22 kW | 22 kW | 26 kW | 32 kW | 28 kW | 32 kW | 60 kW | |
| Druckluft | Die Druckluft ist trocken und ölfrei, die Partikelgröße beträgt 5 µm und der Druck über 0,6 MPa. Das Gerät warnt automatisch und schaltet sich ab, wenn der Druck zu niedrig ist. | ||||||||
| Druckluftverbrauch | 1000 l/min | 2000 l/min | 2200 l/min | 2500 l/min | 3000 l/min | 3800 l/min | 4000 l/min | 7000 l/min | |
| Sauberer Luftdruck | Der Druck der sauberen Druckluft liegt über 0,4 MPa, die Reinheit bei 0,22 µm. | ||||||||
| Verbrauch sauberer Luft | 500 l/min | 800 l/min | 600 l/min | 900 l/min | 1000 l/min | 1000 l/min | 1200 l/min | 2000 l/min | |
| Kühlwasserdruck | >0,5 kgf/cm² (50 kPa) | ||||||||
| Kühlwasserverbrauch | 100 l/h | 300 l/h | 100 l/h | 350 l/h | 500 l/h | 250 l/h | 400 l/h | 800 l/h | |
| Stickstoffverbrauch | Gemäß den speziellen Anforderungen des Kunden können wir die Maschine mit Stickstoff schützen; der Druck beträgt 0,6 MPa. Der Verbrauch liegt unter 45 l/min. | ||||||||
| Laufgeräusche | <75dB | ||||||||
| Raumbedarf | Die Umgebungstemperatur sollte ≤ 26 °C betragen, die Luftfeuchtigkeit 45–65 %, die maximale Luftfeuchtigkeit sollte unter 85 % liegen. | ||||||||
| Gesamtgröße | 3,26 x 2,0 x 2,1 m | 4,72 x 2,6 x 2,1 m | 8 x 2,97 x 2,1 m | 5,52 x 2,7 x 2,1 m | 6,92 x 2,6 x 2,1 m | 11,8 x 2,97 x 2,1 m | 8,97 x 2,7 x 2,25 m | 8,97 x 4,65 x 2,25 m | |
| Gewicht | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T | |
*** Hinweis: Da unsere Produkte ständig aktualisiert werden, kontaktieren Sie uns bitte für die aktuellsten Spezifikationen. ***
Senden Sie uns Ihre Nachricht:
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.









